I.Progress Calvia CF
- Lit central
- Salon face-face très spacieux
- Soute garage
5
4
7m49
X
Le guide technique
Longueur hors tout | 7.49m |
Largeur carrosserie hors tout | 2.30m |
Hauteur hors tout | 2.95m |
Places repas | 5 |
Places couchages | 4 |
Porteur standard | Fiat Euro 6 E, 2.2L, 180CV |
Puissance administrative | 7 cv |
PTAC châssis light en kg / PTRA en kg avec attelage homologué NOTIN*** | – |
PTAC châssis heavy en kg / PTRA en kg avec attelage homologué NOTIN*** | 4400/6195 |
Places assises carte grise **** | 4 |
Poids à vide en ordre de marche hors options en kg* | 3485 |
Capacité eau propre hors gel | 115 |
Capacité eau usée hors gel | 110L |
Capacité gazoil homologuée | 60L |
*poids incluant chauffeur pour 75kg, 100% carburant et eau homologué, 1 bouteille de gaz (+/-5%) ; toute option vient en déduction de la charge utile restante
**capacité d’eau homologuée au roulage
***perte 1 place carte grise si attelage
**** suivant poids des options maximum admissible (Kgs)