I.Progress Rubi JF
- Seulement 7.19 m
- Lits jumeaux
- Soute garage
5
4
7m19
X
Le guide technique
Longueur hors tout | 7.19m |
Largeur carrosserie hors tout | 2.30m |
Hauteur hors tout | 2.90m |
Places repas | 5 |
Places couchages | 4 |
Porteur standard | Fiat Euro 6 E, 2.2L 140CV |
Puissance administrative | 08 CV |
PTAC châssis light en kg / PTRA en kg avec attelage homologué NOTIN*** | 3500/5500 |
PTAC châssis light en kg / PTRA en kg avec attelage homologué NOTIN*** | 3650/5050 |
Places assises carte grise**** | 3 : 3500 Kgs / 4/3 : 3650 Kgs |
Poids à vide en ordre de marche hors options en kg* | 3120 |
Capacité eau propre hors gel | 115L/20L** |
Capacité eau usée hors gel | 110L |
Capacité gazoil homologuée | 60L |
*poids incluant chauffeur pour 75kg, 100% carburant et eau homologué, 1 bouteille de gaz (+/-5%) ; toute option vient en déduction de la charge utile restante
**capacité d’eau homologuée au roulage
***perte 1 place carte grise si attelage
**** suivant poids des options maximum admissible (Kgs)